商品の詳細:
お支払配送条件:
|
原料: | ポリプロピレン、コーティング材料、クラフト紙 | 色: | 10 色まで |
---|---|---|---|
表面に: | クラフト紙 | ガセット: | の有無にかかわらず |
容量: | 10KG/25KG/50KG/100KG | 羽: | 耐湿性 |
使用法: | 肥料、供給、種、穀物、米、食糧、砂糖、塩、まき等。 | 活用: | 重量で防水して下さい、つけて下さい |
印刷: | オフセット印刷 | 治療: | 扱われる紫外線 |
25kgポリプロピレンの食糧/農業/工業包装のための再生利用できるMultiwallの紙袋
クラフト紙のポリ袋は肥料、合成物質、食糧、塩、固体粉または粒状材料および柔らかい商品のような鉱物を、詰めるために主に使用されます。それらはクラフト紙とcompositiveです、プラスチックおよびPEはさみ金はまたはない挿入することができます。それらはmoistureproofおよびこぼれの防止です。
指定
材料 | クラフト紙 |
次元 | 51 x 81 cm/20"あなたの要求にx 32"または |
単位重量 | あなたの要求に140 g/m2または |
側面のガセット | の有無にかかわらず |
上 | 熱切口 |
底 | 単一のステッチおよび接着剤のシーリング |
表面の対処 | どれも |
上塗を施してある | どれも |
色 | 6色各側面最高で |
印刷 | オフセット印刷、1または両側 |
使用法 | 穀物、米、ムギ、トウモロコシ、種、小麦粉、コーヒー豆、大豆等。 |
ローディングの量
ローディングの量(圧縮されたパッキング):
(1) 1 x 20' FCL:8 - 12メートル トン
(2) 1 x 40' FCL:16 - 28メートル トン
(3) 1 x 40' HQ FCL:17 - 28メートル トン
配達及び支払
受渡し時間 | 頭金のレシートの後の15-20日 |
引渡約款 | FOB、CFR、CIF |
支払の言葉 | T/T、30%先立って、および郵送物の前の70%のバランスによって |
利点
関連した映像